Газопоршневые электростанции Cummins 1,5 МВт
Общее описание Интегрированные газопоршневые генераторные установки на базе двигателей серии QSV81G (мощностью 1370-1570 кВт) предназначены для обеспечения энергоснабжения в основном режиме, и оборудованы панелью управления с сенсорным экраном, системой пуска, 4-тактным двигателем с водяным охлаждением и электронным управлением. Панель управления оснащена контроллером PSC PowerCommand Supervisor, программируемыми логическими контроллерами (PLC) |
Модель | Частота, Гц | Мощность |
Обороты двигателя, об/мин |
BMEP | |
кВт | кВА | ||||
1370 GQMA | 50 | 1370 | 1712 | 1500 | 14 |
1570 GQMB | 50 | 1570 | 1962 | 1500 | 16 |
1100 GQMA | 60 | 1100 | 1375 | 1200 | 14 |
Габаритные размеры
А - 5356 мм; B - 1721 мм; C - 2661 мм
Технические характеристики генераторных установок Cummins с двигателем QSV81G
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
Тип генераторной установки | 1370 GQMA | 1570 GQMB | |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 | |
Электрическая мощность | кВт | 1370 | 1570 |
Напряжение генератора | В | 400-11000 | |
Диаметр поршня х Ход поршня | мм | 180 х 200 | |
Количество цилиндров (V-образное расположение) | шт. | 16 | |
Электрический КПД | % | 37,8 | 38,7 |
Механический КПД | % | 39,4 | 40,2 |
Минимальный метановый индекс без снижения мощности | 52 | 75 | |
Давление подачи газа | бар | 0,25-3,0 | |
Энергия топлива | кВт | 3616 | 4051 |
Расход топлива при 100% нагрузке | Nм3/час | 389 | 436 |
Количество рассеиваемого тепла | кВт | 173 | 194 |
Количество тепла в низкотемпературный контур | 329 | 363 | |
Количество тепла в высокотемпературный контур | 549 | 626 | |
Количество тепла в выхлоп | 961 | 1061 | |
Поток воздуха на сгорание | кг/сек | 2,11 | - |
Поток на выхлопе | кг/сек | 2,18 | 2,49 |
Температура выхлопных газов | оС | 517 | 503 |
Емкость масляной системы | л |
535 |
|
Потребление масла | г/кВт*час | <0,5 | |
Вес установки, сухой | кг | 14832 | |
Вес заправленной установки | кг | 16137 | |
Наработка до промежуточного ремонта | часов | 30000 | |
Наработка до капитального реманта | часов | 60000 |
Скачать полную спецификацию ГПУ Cummins с двигателем QSV81G
Смотрите также газопоршневые электростанции Cummins мощностью 1,7 МВт.
Получить консультацию по продукту можно в «R1 GROUP» по тел. +7 (343) 287-59-11