TAURUS - шестеренчатый привод
Компрессоры серии TAURUS специально разрабатывались для предприятий с самыми жесткими режимами работы, а также с повышенными требованиями к мощности и надежности оборудования. Модельный ряд TAURUS насчитывает десятки моделей с диапазоном
мощности от 30 до 500 кВт.
Шестеренчатый редуктор в приводе позволяет за счет изменения передаточного числа менять скорость вращения винтовой пары, добиваясь настройки машины одного номинала мощности на различное максимальное давление.
Применение: Промышленность
Мощность:
TAURUS I: 30 - 75 кВт
TAURUS II: 90 - 200 кВт
TAURUS III: 200 - 500 кВт
Рабочее давление: 5 - 13 бар
Блоки управления:
Air Control 1
Air Control 3
Охлаждение: Воздушное охлаждение (стандартно) Водяное охлаждение (опция) TAURUS 315-500 только с водяным охлаждением
Расположение компонентов

Список таблиц
Модель | Произв-сть (при 8 бар), м3/мин |
Давление, бар |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Габариты, мм |
Масса, кг |
TAURUS 30 | 5,01/4,32/3,58 | 8/10/13 | 30 | 380 | 1750x1080x1600 | 940 |
TAURUS 37 | 5,81/5,19/4,25 | 8/10/13 | 37 | 380 | 1750x1080x1600 | 960 |
TAURUS 45 | 6,96/6,38/5,35 | 8/10/13 | 45 | 380 | 1750x1080x1600 | 1080 |
TAURUS 55 | 9,37/8,16/6,67 | 8/10/13 | 55 | 380 | 1950x1080x1600 | 1250 |
TAURUS 75 | 11,69/10,35/8,94 | 8/10/13 | 75 | 380 | 1950x1080x1600 | 1270 |
TAURUS 90 | 15,3/13,25/10,34 | 8/10/13 | 90 | 380 | 2300x1400x1525 | 2650 |
TAURUS 110 | 19,1/16,46/13,1 | 8/10/13 | 110 | 380 | 2300x1400x1525 | 2720 |
TAURUS 132 | 22,99/19,94/16,58 | 8/10/13 | 132 | 380 | 2300x1400x1525 | 2800 |
TAURUS 160 | 27,38/24,49/19,89 | 8/10/13 | 160 | 380 | 2300x1400x1525 | 3300 |
TAURUS 200 | 29,65/29,46/24 | 8/10/13 | 200 | 380 | 2300x1400x1525 | 3550 |
TAURUS 201 | 36,41/32,44/25,6 | 8/10/13 | 200 | 380 | 3400x1650x2025 | 4100 |
TAURUS 250 | 44,15/39,24/32,87 | 8/10/13 | 250 | 380 | 3400x1650x2025 | 4300 |
TAURUS 315 W | 53,21/45,71 | 8/10 | 315 | 380 | 3400x1650x2025 | 4700 |
TAURUS 355 W | 61,66/52,74 | 8/10 | 355 | 380 | 3600x2100x2200 | 5750 |
TAURUS 400 W | 65,94/58,41 | 8/10 | 400 | 380 | 3600x2100x2200 | 5900 |
TAURUS 450 W | 64,1 | 10 | 450 | 380 | 3600x2100x2200 | 6200 |
TAURUS 500 W | 71,15/64 | 8/10 | 500 | 380 | 3600x2100x2200 | 6800 |
W - водяное охлаждение. Также возможно как опция для компрессора TAURUS 30-250
Смотрите также:
- Винтовые компрессоры Крафтманн серии Vega с ременным приводом
- Винтовые компрессоры Крафтманн серии Apollo с прямым приводом и частотной регулировкой
- Безмасляные винтовые компрессоры Крафтманн серии Polaris
- Винтовые компрессоры Крафтманн серии Sirius с прямым приводом
- Винтовые компрессоры Крафтманн серии Altair с прямым приводом и частотной регулировкой