Фильтры сетчатые для очистки воды
Фильтры сетчатые для очистки воды (фильтры-грязевики)предназначены для защиты от засорения технологического оборудования. Фильтр задерживает все твердые частицы (окалина, ржавчина, осадки и отложения), размеры которых превышают размеры ячеек.
Используется для пара, горячей и холодной воды, масел (в т.ч. нефтепродуктов), а также неагрессивных сред.
Применение сетчатых фильтров для воды
Сетчатые фильтры применяются для механической очистки горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, а также для очистки пара.
Присоединение
По типу присоединения могут быть муфтовые или фланцевые.
Условия эксплуатации
- Для быстрой очистки фильтра сетчатого от накопившихся загрязнений можно использовать сливную пробку, расположенную на крышке фильтра. Для удобства обслуживания фильтра без отключения системы вместо пробки возможна установка сливного крана. В случае отсутствия такого крана, пробку можно открывать только при отключенной системе.
- В зависимости от качества рабочей среды и требований к условиям эксплуатации защищаемого оборудования, фильтр должен подвергаться сервисному обслуживанию, как правило, не реже одного раза в год.
- Для полной очистки фильтра необходимо снять крышку и извлечь сетку. Затем сетку необходимо промыть под струей воды для удаления посторонних частиц. При последующей установке крышки рекомендуется использовать новую прокладку.
Сетчатые фильтры серии V823 и V821 и сетчатые фильтры серии IS
«R1 GROUP» предлагает сетчатые фильтры производства компании ZETKAMA (Польша) и марки IS производсва компании АДЛ (Россия). Подробная информация о моделях представлена в таблицах.
Список таблиц
Модель | Ду, мм |
Материал | Давление, бар |
Присоединение |
V823-015 | 15 | Чугун СЧ | 10 | 1/2" р/р |
V823-020 | 20 | Чугун СЧ | 10 | 3/4" р/р |
V823-025 | 25 | Чугун СЧ | 10 | 1" р/р |
V823-032 | 32 | Чугун СЧ | 10 | 1 1/4" р/р |
V823-040 | 40 | Чугун СЧ | 10 | 1 1/2" р/р |
V823-050 | 50 | Чугун СЧ | 10 | 2" р/р |
V823-065 | 65 | Чугун СЧ | 10 | 2 1/2" р/р |
V823-080 | 80 | Чугун СЧ | 10 | 3" р/р |
Модель* | Ду, мм |
Материал | Давление, бар |
Присоединение |
V821-015 | 15 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-020 | 20 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-025 | 25 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-032 | 32 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-040 | 40 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-050 | 50 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-065 | 65 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-080 | 80 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-100 | 100 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-125 | 125 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-150 | 150 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-200 | 200 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-250 | 250 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-300 | 300 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-350 | 350 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
V821-400 | 400 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф |
*Возможен вариант исполнения фильтра с магнитной вставкой (серия V821М)
Модель* | Ду, мм |
Материал | Давление, бар |
Присоединение |
V821F-015 | 15 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-020 | 20 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-025 | 25 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-032 | 32 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-040 | 40 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-050 | 50 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-065 | 65 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-080 | 80 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-100 | 100 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-125 | 125 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-150 | 150 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
V821F-200 | 200 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф |
Модель | Ду, мм |
Ру, бар |
Тип присоединения |
Тмакс., °С |
IS16-015 | 15 | 16 | р/р | 200 |
IS16-020 | 20 | 16 | р/р | 200 |
IS16-025 | 25 | 16 | р/р | 200 |
IS16-032 | 32 | 16 | р/р | 200 |
IS16-040 | 40 | 16 | р/р | 200 |
IS16-050 | 50 | 16 | р/р | 200 |
Модель | Ду, мм |
Ру, бар |
Тип присоединения |
Тмакс., °С |
IS16F-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-350 | 350 | 16 | ф/ф | 300 |
IS16F-400 | 400 | 16 | ф/ф | 300 |
Модель | Ду, мм |
Ру, бар |
Тип присоединения |
Тмакс., °С |
IS40F-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 |
IS40F-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 |
Также для очистки от механических загрязнений и мутности применяют осадочные установки очистки воды.
Рекомендуем также ознакомиться с характеристиками других фильтров механической очистки: