Установки обеззараживания воды серии ОДВ

Установка обеззараживания воды ОДВ Установка обеззараживания воды ОДВ
Установки обеззараживания воды серии ОДВ

Преимуществом УФ оборудования серии ОДВ является использование современных высокоэффективных ультрафиолетовых амальгамных ламп низкого давления с повышенным сроком службы, составляющим 16000 часов, и специально разработанные электронные балласты, являющиеся эффективными, стабильными и долговечными.

Технические характеристики установок уф-обеззараживания воды серии ОДВ

Модель 

Производительность, м3/час

Потреб. мощность, Вт   Ду патрубка, мм   Масса,кг  Габаритные размеры, м 
Питьевая вода Сква-жина После мембранной очистки
ОДВ-5-0.2 0,2 0,24  0,3 10  1/2" 1 0,05х0,1х0,2
ОДВ-5-0.5 0,5 0,6 0,8 15 3/4" 4 0,06х0,1х0,35
ОДВ-5-1 1 1,2 1,4 30 3/4" 5 0,06х0,1х0,45
ОДВ-5-1.5 1,5 1,8 2 37 3/4" 6 0,06х0,1х0,5
ОДВ-5-2 2 2,2 2,7 40 1" 8 0,1х0,12х0,55
ОДВ-5-3 3 3,5 4 60 1" 10 0,1х0,12х0,95
ОДВ-5-4 4 4,7 5,5 70 1" 12 0,1х0,12х1,1
ОДВ-5 5 6 7 80 2" 15 0,1х0,2х1,1
ОДВ-7 7 8 9 90 2" 18 0,1х0,2х1,3
ОДВ-10* 10 12 14 200 2" 25 0,2х0,3х1,1
ОДВ-15* 15 17 20 240 2" 32 0,2х0,3х1,4
ОДВ-20* 20 23 28 340 2" 41 0,2х0,3х1,4
ОДВ-30** 30 35 45 480 100 45 0,25х0,46х1,4
ОДВ-40** 40 46 60 560 100 56 0,25х0,46х1,4
ОДВ-50** 50 60 75 620 100 73 0,25х0,46х1,4
ОДВ-70** 70 85 105 870 100 124 0,3х0,5х1,4
ОДВ-100** 100 120 138 1200 150 146 0,3х0,5х1,4
ОДВ-130** 130 145 185 1550 150 158 0,4х0,56х1,4
ОДВ-150** 150 190 250 1850 150 165 0,4х0,56х1,4
ОДВ-200А** 200 235 - 2500 200 100 0,4х0,56х1,7
ОДВ-250А** 250 300 - 3000 200 110 0,4х0,6х1,9
ОДВ-300А** 300 350 - 3700 200 120 0,4х0,6х1,9
ОДВ-400А** 400 470 - 5000 300 140 0,4х0,6х1,95
ОДВ-500А** 500 590 - 7600 300 180 0,5х0,65х1,95
ОДВ-600А** 600 - - 8900 300 200 0,5х0,65х1,95
ОДВ-700А** 700 825 - 10000 400 240 0,5х0,65х2
ОДВ-1000А** 1000 1170 - 13000 400 350 0,55х1х2
ОДВ-1200А** 1200 1400 - 15500 400 400 0,6х1,1х2,1
ОДВ-1300А** 1300 - - 16800 400 420 0,7х1,1х2,1
ОДВ-1500А** 1500 1800  - 19500 500 470 0,7х1,2х2,2
ОДВ-2000А** 2000 2350 - 25000 600 590 0,7х1,3х2,2

* - Модели с УФ-датчиком

** - Модели с УФ-датчиком и блоком промывки

А - Модели с амальгамными УФ-лампами

Стандартное расположение УФ установок вертикальное.

Консультацию по подбору установки уф-обеззараживания воды можно получить у специалистов «R1 GROUP» по тел. +7 (343) 287-59-11

Запросить цену

Оставьте заявку для оценки вашего проекта.