APOLLO - прямой привод, частотная регулировка

Инновационная конструкция, высокий КПД, компактность и минимальный уровень шума, все это - компрессоры серии APOLLO.

В стандартную комплектацию входит и частотный преобразователь, делая данный вид оборудования незаменимым для предприятий с локальным потреблением сжатого воздуха.

Преимущества:

  • непосредственный привод, при котором отсутствуют потери при передаче крутящего момента;
  • частотный преобразователь;
  • вариативность исполнения (на выбор: осушитель, фильтры, ресивер);
  • компактность даже в самой полной комплектации.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Список таблиц

1. Винтовой компрессор с прямым приводом и частотной регулировкой APOLLO
Модель Производительность, л/мин Давление, бар Мощность, кВт Габариты, мм Масса, кг
APOLLO 3 S 190-430 5-13 3 590x590x995 123
APOLLO 3 S PLUS 190-430 5-13 3 590х590х1345 163
APOLLO 3 S O 190-430 5-13 3 590х590х1345 168
APOLLO 3 S R 190-430 5-13 3 1312х590х1348 223
APOLLO 3 S PLUS R 190-430 5-13 3 1312х590х1700 263
APOLLO 3 S R O 190-430 5-13 3 1312х590х1700 268
APOLLO 4 S 190-650 5-13 4 590x590x995 123
APOLLO 4 S PLUS 190-650 5-13 4 590х590х1345 163
APOLLO 4 S O 190-650 5-13 4 590х590х1345 168
APOLLO 4 S R 190-650 5-13 4 1312х590х1348 223
APOLLO 4 S PLUS R 190-650 5-13 4 1312х590х1700 263
APOLLO 4 S R O 190-650 5-13 4 1312х590х1700 268
APOLLO 6 S 340-1000 5-13 5,5 590x590x995 136
APOLLO 6 S PLUS 340-1000 5-13 5,5 590х590х1345 176
APOLLO 6 S O 340-1000 5-13 5,5 590х590х1345 181
APOLLO 6 S R 340-1000 5-13 5,5 1312х590х1348 236
APOLLO 6 S PLUS R 340-1000 5-13 5,5 1312х590х1700 276
APOLLO 6 S R O 340-1000 5-13 5,5 1312х590х1700 281
APOLLO 8 S 320-1070 5-13 7,5 590x590x995 136
APOLLO 8 S PLUS 320-1070 5-13 7,5 590х590х1345 176
APOLLO 8 S O 320-1070 5-13 7,5 590х590х1345 181
APOLLO 8 S R 320-1070 5-13 7,5 1312х590х1348 236
APOLLO 8 S PLUS R 320-1070 5-13 7,5 1312х590х1700 276
APOLLO 8 S R O 320-1070 5-13 7,5 1312х590х1700 281
APOLLO 6 400-790 5-13 5,5

870х590х990

165
APOLLO 6 PLUS 400-790 5-13 5,5

870х590х990

205
APOLLO 6 O 400-790 5-13 5,5

870х590х990

208
APOLLO 6 R 400-790 5-13 5,5 1200х590х1655 265
APOLLO 6 PLUS R 400-790 5-13 5,5 1200х590х1655 305
APOLLO 6 R O 400-790 5-13 5,5 1200х590х1655 320
APOLLO 7 400-1130 5-13 7,5

870х590х990

165
APOLLO 7 PLUS 400-1130 5-13 7,5

870х590х990

205
APOLLO 7 O 400-1130 5-13 7,5

870х590х990

208
APOLLO 7 R 400-1130 5-13 7,5 1200х590х1655 265
APOLLO 7 PLUS R 400-1130 5-13 7,5 1200х590х1655 305
APOLLO 7 R O 400-1130 5-13 7,5 1200х590х1655 308
APOLLO 11 400-1620 5-13 11

870х590х990

180
APOLLO 11 PLUS 400-1620 5-13 11

870х590х990

220
APOLLO 11 O 400-1620 5-13 11

870х590х990

225
APOLLO 11 R 400-1620 5-13 11 1200х590х1655 280
APOLLO 11 PLUS R 400-1620 5-13 11 1200х590х1655 320
APOLLO 11 R O 400-1620 5-13 11 1200х590х1655 308
APOLLO 15 400-2110 5-13 15

870х590х990

190
APOLLO 15 PLUS 400-2110 5-13 15

870х590х990

230
APOLLO 15 O 400-2110 5-13 15

870х590х990

235
APOLLO 15 R 400-2110 5-13 15 1200х590х1655 290
APOLLO 15 PLUS R 400-2110 5-13 15 1200х590х1655 320
APOLLO 15 R O 400-2110 5-13 15 1200х590х1655 325
APOLLO 16 1160-2550 5-10 15 1140х890х1315 285
APOLLO 16 1160-2550 5-13 15 1140х890х1315 285
APOLLO 16 PLUS 1160-2550 5-10 15 1140х890х1655 355
APOLLO 16 PLUS 1160-2550 5-13 15 1140х890х1655 355
APOLLO 16 O 1160-2550 5-10 15 1140х890х1655 365
APOLLO 16 O 1160-2550 5-13 15 1140х890х1655 365
APOLLO 16 R 1160-2550 5-10 15 1475х890х1675 385
APOLLO 16 R 1160-2550 5-13 15 1475х890х1675 385
APOLLO 18 1160-3020 5-10 18,5 1140х890х1315 295
APOLLO 18 1160-3020 5-13 18,5 1140х890х1315 295
APOLLO 18 PLUS 1160-3020 5-10 18,5 1140х890х1655 365
APOLLO 18 PLUS 1160-3020 5-13 18,5 1140х890х1655 365
APOLLO 18O 1160-3020 5-10 18,5 1140х890х1655 375
APOLLO 18O 1160-3020 5-13 18,5 1140х890х1655 375
APOLLO 18 R 1160-3020 5-10 18,5 1475х890х1675 395
APOLLO 18 R 1160-3020 5-13 18,5 1475х890х1675 395
APOLLO 22 1160-3310 5-10 22 1140х890х1315 325
APOLLO 22 1160-3310 5-13 22 1140х890х1315 325
APOLLO 22 PLUS 1160-3310 5-10 22 1140х890х1655 410
APOLLO 22 PLUS 1160-3310 5-13 22 1140х890х1655 410
APOLLO 22 O 1160-3310 5-10 22 1140х890х1655 420
APOLLO 22 O 1160-3310 5-13 22 1140х890х1655 420
APOLLO 22 R 1160-3310 5-10 22 1475х890х1675 425
APOLLO 22 R 1160-3310 5-13 22 1475х890х1675 425
APOLLO 30 1160-3980 5-10 30 1140х890х1315 365
APOLLO 30 1160-3980 5-13 30 1140х890х1315 365
APOLLO 30 PLUS 1160-3980 5-10 30 1140х890х1655 430
APOLLO 30 PLUS 1160-3980 5-13 30 1140х890х1655 430
APOLLO 30 O 1160-3980 5-10 30 1140х890х1655 440
APOLLO 30 O 1160-3980 5-13 30 1140х890х1655 440
APOLLO 30 R 1160-3980 5-10 30 1475х890х1675 475
APOLLO 30 R 1160-3980 5-13 30 1475х890х1675 475

PLUS - с осушителем;
O - с осушителем и фильтрами;
R - с ресивером.

 

Смотрите также:

 

Запросить цену

Оставьте заявку для оценки вашего проекта.